| ▲商品一覧にもどる ご注文・お問い合わせ ご注文・お支払い方法 |
| 福助足袋 | きねや足袋 | 美津菱足袋 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 掲載商品以外の福助足袋・きねや足袋・美津菱足袋もお取り寄せできます。 メールでお問い合わせ下さい。 |
|||||
| 当店はなみ型・普通型を常時在庫しています。 | |||||
| ふっくら型・ゆたか型・ほそ型・ささ型はお取り寄せ商品になります。 | |||||
|
| しわや縮みが少なく、形状保持性があるのでノーアイロンでも着用できます。 繰り返し洗濯しても、イージーケアー性を保ち、肌にやさしい滑りと伸びは、 履き心地をよくします。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 新木綿(形状保持) 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | なみ型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥3,255(税込) | ||||
| ネル裏はございません。 | |||||
|
|||||
| 表地に高級エジプト綿別織生地を使用しました。 5型100パターンのフルサイズでどなたの足にもフイットします。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 最高級綿キャラコ 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | なみ型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥3,150(税込) | ||||
| 価格 | ¥3,360(税込)(25.0〜28.0) | ||||
| ふっくら型・ゆたか型・ほそ型・ささ型がございます。 | |||||
| 最高級綿キャラコ サイズ表 | |||||
|
|||||
| ヨコ糸にポリウレタン芯の綿糸を打込んだ伸びる生地を使用。 はきやすく、どなたの足にも美しくフィットします。 |
|||||
|
商品名 | 福助 のびる綿キャラコ 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | なみ型 | ||||
| 裏地 | さらし・ネル | ||||
| サイズ(cm) | 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 | ||||
| 素材(表) | 綿70%・ポリエステル24% ポリウレタン6% |
||||
| 素材(裏)ネル | ナイロン50%・キュプラ50% | ||||
| 素材(裏)さらし | 綿98%・ポリウレタン2% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥2,835(税込) | ||||
| 価格 | ¥3,045(税込)(25.0〜28.0) | ||||
| ゆたか型・ささ型(裏地はさらしのみ)がございます。 | |||||
| のびる綿キャラコ サイズ表 | |||||
|
|||||
| お取り寄せ商品 | |||||
| 綿主体の伸縮性のある生地を使用。 外反母趾のふくらみにやさしくフイットし、圧迫感のない楽な設計です。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 外反母趾足袋 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 | ||||
| 素材(表) | 綿70%・ポリエステル24%・ポリウレタン6% | ||||
| 素材(裏) | 綿94%・ポリウレタン6% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥3,045(税込) | ||||
|
|||||
| シワ・縮み・型くずれが少なく、アイロンは不要。 | |||||||||
![]() |
商品名 | 美津菱 のびる綿たび 4枚コハゼ | |||||||
| 型の種類 | 普通型 | ||||||||
| 裏地 | |||||||||
| サイズ(cm) | 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 | ||||||||
| 素材(表) | 綿70%・ポリエステル24%・ポリウレタン6% | ||||||||
| 素材(裏) | 綿94%・ポリウレタン6% | ||||||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||||||
| 価格 | ¥2,415(税込)(22.0〜24.5) | ||||||||
| 価格 | ¥2,625(税込)(25.0) | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 伸縮性にすぐれ、はきやすく丈夫です。クッション底で快適なはきごこちです。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 ストレッチ(ナイロントリコット) 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | オールシーズン | ||||
| サイズ | S M L | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | 綿85%・ナイロン15% | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥3,150(税込) | ||||
| S(21.5〜22.5cm) M(23.0〜23.5cm) L(24.0〜24.5cm) | |||||
|
|||||
| 伸縮性にすぐれ、はきやすく丈夫です。クッション底で快適なはきごこちです。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 ストレッチ(ナイロントリコット) 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | オールシーズン | ||||
| サイズ | M L 2L 3L 4L | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | 綿85%・ナイロン15% | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥2,940(税込)(M・L) | ||||
| 価格 | ¥3,150(税込)(2L・3L・4L) | ||||
| M(23.0〜23.5cm) L(24.0〜24.5cm) | |||||
| 2L(25.0〜25.5cm) 3L(26.0〜26.5cm) 4L(27.0〜27.5cm) | |||||
|
|||||
![]() |
商品名 | きねや ストレッチ 幸 5枚コハゼ | |||||||||
| 型の種類 | 普通型 | ||||||||||
| 裏地 | 0 | ||||||||||
| サイズ | S M L | ||||||||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||||||||
| 素材(裏) | 綿35%・ポリエステル65% | ||||||||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||||||||
| 価格 | ¥2,415(税込)(S・M・L) | ||||||||||
| S(21.5〜22.0cm) M(22.5〜23.5cm) L(23.5〜24.5cm) | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
商品名 | きねや ストレッチ 楽 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | 0 | ||||
| サイズ | S M L | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(甲裏) | 綿100% | ||||
| 素材(表底) | ポリエステル100% | ||||
| 価格 | ¥1,575(税込) | ||||
| S(21.5〜22.0cm) M(22.5〜23.0cm) L(23.5〜24.5cm) | |||||
|
|||||
| 表生地は吟味した別織上質キャラコを使用。 入念な仕立と型で、足にぴったり合う実用品です。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 高級綿キャラコ 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし・ネル | ||||
| サイズ(cm) | 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥2,415(税込)(24.0〜26.0) | ||||
| 価格 | ¥2,625(税込)(26.5〜28.0) | ||||
|
|||||
![]() |
商品名 | きねや 松ブロード 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥1,890(税込) | ||||
|
|||||
| 朱子織特有のなめらかさ。美しい光沢で、男性和装を引き立てます。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 高級黒朱子 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし・ネル | ||||
| サイズ(cm) | 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥2,415(税込)(24.0〜26.0) | ||||
| 価格 | ¥2,625(税込)(26.5〜28.0) | ||||
|
|||||
| 斜線を荒くした独自の綿布と福助独自の底地を使用した丈夫な黒足袋です。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 高級雲才石底 4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿70% ポリエステル30% | ||||
| 価格 | ¥1,995(税込)(24.0〜26.0) | ||||
| 価格 | ¥2,205(税込)(26.5〜28.0) | ||||
|
|||||
![]() |
商品名 | きねや 正藍染 紐たび (石底) | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | 0 | ||||
| サイズ(cm) | 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 | ||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥3,465(税込) | ||||
| きねや 正藍染 紐たび 紐の通しかた お取扱いの注意 | |||||
|
|||||
| 黒祭足袋 黒地下足袋 |
![]() |
| 詳細はこちらをクリックして下さい |
| 高級別織生地で、入念な仕立のソフトなお子様用白足袋です。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 子供白キャラコ 2枚・3枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 14.0 15.0(2枚コハゼ) 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0(3枚コハゼ) |
||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥1,365(税込) | ||||
|
|||||
![]() |
商品名 | きねや 子供足袋 3枚・4枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | さらし | ||||
| サイズ(cm) | 14.0 15.0 16.0 (3枚コハゼ) 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 (4枚コハゼ) |
||||
| 素材(表) | 綿100% | ||||
| 素材(裏) | 綿100% | ||||
| 素材(底) | 綿100% | ||||
| 価格 | ¥1,260(税込) | ||||
|
|||||
| 伸縮性がよく、ゴム入りの筒口ははきやすく便利です。 底にすべり止めがついているので安全です。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 ちびっこたび すべり止付 | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | オールシーズン | ||||
| サイズ(cm) | 13/14 15/16 17/18 19/20 | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | ナイロン100% 起毛 | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥1,260(税込) | ||||
|
|||||
| ナイロントリコット編みで、裏起毛している暖かい足袋。 伸縮性がよく、ゴム入りの筒口ははきやすく便利です。 |
|||||
![]() |
商品名 | 福助 ちびっこたび(ナイロントリコット) | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | オールシーズン | ||||
| サイズ(cm) | 13/14 15/16 17/18 19/20 21 | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | ナイロン100% 起毛 | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥735(税込) | ||||
|
|||||
![]() |
商品名 | 美津菱 おこさま 口ゴム ミニィタビ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| 裏地 | 0 | ||||
| サイズ(cm) | 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 | ||||
| 素材(表) | ナイロン49% キュプラ51% | ||||
| 素材(裏) | ナイロン49% キュプラ51% 起毛 | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥630(税込) | ||||
|
|||||
| 伸縮性がよく、はきやすいコハゼ付きの足袋カバー。ソフトで携帯に便利です。 | |||||
![]() |
商品名 | 福助 コハゼ付タビカバー(ウーリーナイロン) 5枚コハゼ | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| サイズ(cm) | S M L | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | 0 | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥1,470(税込) | ||||
| カッコ内は適用足袋サイズです S(21.5〜22.0cm) M(22.5〜23.0cm) L(23.5〜24.5cm) | |||||
|
|||||
| 伸縮性がよく、はきやすい口ゴム足袋カバー。 | |||||
![]() |
商品名 | 美津菱 口ゴム 深型タビカバー(東レナイロン) | |||
| 型の種類 | 普通型 | ||||
| サイズ(cm) | S M L LL | ||||
| 素材(表) | ナイロン100% | ||||
| 素材(裏) | 0 | ||||
| 素材(底) | ナイロン100% | ||||
| 価格 | ¥945(税込) | ||||
| カッコ内は適用足袋サイズです | |||||
| S(21.5〜22.0cm) M(22.5〜23.0cm) L(23.5〜24.5cm) LL(25.0〜25.5cm) | |||||
|
|||||
| 足もとが暖かく、すそさばきがが美しい和装ストッキング。 | |||
![]() |
商品名 | 福助 和装ストッキングシームレス 白 | |
| 型の種類 | ひざ下 | ||
| サイズ(cm) | フリーサイズ | ||
| 素材 | ナイロン100% | ||
| 価格 | ¥630(税込) | ||
|
|||
| 花12ヶ月(誕生月)刺繍足袋 | カラー足袋 タビス | 柄足袋 | |||||||
![]() |
![]() |
|
|
||||||
![]() |
指先と踵の最長部 に約0.5cm加えて サイズを決めます。 |
![]() |
足底の最も広い 部分を計ります。 |
![]() |
床より約12cm の位置で足首 回りを計ります。 |
| 型 | cm | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | ||
| ふっくら型 | 足 巾 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
|
||||||||
| 足首回り | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 25.3 | ||||||||||
| ゆたか型 | 足 巾 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
|
||||||||
| 足首回り | 21.1 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | 23.8 | 24.3 | ||||||||||
| な み 型 | 足 巾 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | * | 11.7 | ||
| 足首回り | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | * | 25.7 | |||
| なみ型の21.0cmと21.5cmと25.0cmからは、お取り寄せ商品です。27.5cmはありません。 | ||||||||||||||||||
| ほ そ 型 | 足 巾 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
|
||||||||
| 足首回り | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.6 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | ||||||||||
| さ さ 型 | 足 巾 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
|
||||||||
| 足首回り | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | ||||||||||
![]() |
床より約12cm の位置で足首 回りを計ります。 |
![]() |
親指付根と 小指付根を結んだ 回りを計ります。 |
![]() |
甲部の回りを 計ります。 |
| 型 | cm | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | ||
| ゆたか型 | 足首回り | 21.4 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.6 | 24.1 |
|
||||||||
| 張回り | 21.5 l 23.0 |
21.9 l 23.4 |
22.3 l 23.8l |
22.6 l 24.2 |
23.0 l 24.6 |
23.5 l 25.1 |
24.1 l 25.7 |
||||||||||
| 甲回り | 23.4 l 25.0 |
23.7 l 25.3 |
24.0 l 25.8 |
24.3 l 26.0 |
24.8 l 26.3 |
25.0 l 26.7 |
25.3 l 27.0 |
||||||||||
| な み 型 | 足首回り | 19.7 | 20.1 | 20.6 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.8 | * | 25.5 | ||
| 張回り | 20.2 l 21.6 |
20.6 l 22.0 |
21.0 l 22.5 |
21.4 l 22.9- |
21.8 l 23.3 |
22.2 l 23.7 |
22.6 l 24.2 |
23.0 l 24.6 |
23.8 l 25.8 |
24.4 l 26.1 |
24.9 l 26.8 |
25.4 l 27.2 |
* | 26.5 l 28.4 |
|||
| 甲回り | 21.8 l 23.3 |
22.2 l 23.7 |
22.6 l 24.2 |
23.0 l 24.6 |
23.3 l 24.9 |
23.8 l 25.3 |
24.0 l 25.7 |
24.4 l 26.1 |
25.5 l 27.3 |
26.0 l 27.8 |
26.6 l 28.4 |
27.0 l 28.9 |
* | 28.0 l 30.0 |
|||
| なみ型の21.5cmと25.0cmからは、お取り寄せ商品です。27.5cmはありません。 | |||||||||||||||||
| さ さ 型 | 足首回り | 18.8 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
|
||||||||
| 張回り | 19.8 l 21.2 |
20.2 l 21.6 |
20.6 l 22.0 |
21.0 l 22.5 |
21.4 l 22.8 |
21.8 l 23.3 |
22.2 l 23.8 |
||||||||||
| 甲回り | 21.4 l 22.9 |
21.8 l 23.3 |
22.2 l 23.8 |
22.6 l 24.2 |
23.0 l 24.6 |
23.3 l 24.9 |
23.6 l 26.3 |
||||||||||